2008年ワカサギ情報
| 日付 | 氏名(敬称略) | 数 | 重量 | 、餌、釣り方 | 釣った場所 |
| 02/28 | 山口 等 | 182 | 1435g | 13cm〜10cm 底から30cm 紅サシ | 加茂橋下流 大和田ワンド入口 |
| 02/26 | 佐藤 健二 | 137 | ’ | 14cm〜10cm | 加茂橋下流 |
| 02/21 | 加藤 ・熊田 | 100 | ’ | 14cm 底より10cm 紅サシ | 桟橋前 |
| 02/21 | 山口 等 | 134 | 134g | 10cm〜13cm 底 紅サシ | 加茂橋下流 |
| 02/19 | 山崎 良 | 56 | ’ | 11cm 紅サシ 赤ムシが断然食いが良い | A-3 |
| 02/19 | 廣佐古 登 | 34 | ’ | 9cm〜12cm 底 紅サシ 白サシ | A-4 |
| 02/19 | 千葉市の匿名さん | 25 | ’ | 底 紅サシ | A-1 |
| 02/16 | 山口 等 | 90 | 682g | 13cm〜10cm 底 紅サシ | 加茂橋下流 |
| 02/15 | 早瀬 等 | 76 | ’ | 底から50cmから1m 赤ムシ | 神社下 |
| 02/11 | 佐藤 堪 | 68 | 540g | 底 紅サシ | A-3 B-3 C-3 |
| 02/11 | 葛生 幸男 | ’ | 146g | 底から30cm 赤ムシ | A-3 |
| 02/11 | 長谷川 俊幸 | ’ | 209.5g | べた底 赤ムシ | A-3 |
| 02/10 | 藤澤 秀一 | 30 | ’ | 13cm 底 紅サシ | A-3〜B-1〜B-3 |
| 02/09 | 高木 善計 | 50 | ’ | 7cm〜15cm | A-4 |
| 02/09 | 棗 正之 | 20 | ’ | 8cm〜15cm 底から5cm 紅サシ 赤虫 | C-3 |
| 02/08 | 石橋 正一 | 50 | ’ | 11cm〜13cm 水面から3m 紅サシ | C-4 桟橋(強風の為) |
| 02/07 | 菅原 | 23 | ’ | 8cm〜13cm 底から1m 紅サシ | A4 |
| 02/04 | 内山 芳昭 | 19 | ' | 9cm〜12cm 水面から1m〜2m サシ | 噴水 |
| 01/30 | 内山 芳昭 | 88 | ’ | 6cm〜12cm 底 | A-3 |
| 01/30 | 中山 政義 | 70 | ’ | 底から30cm 紅サシ | A-2 C-1 |
| 01/29 | 瀧林 昌樹 | 57 | ’ | 底 赤ムシ | 加茂橋周囲50m |
| 01/26 | 彦坂 佐藤 2名 | 370 | ’ | 10cm〜13cm べた底 紅サシ | 加茂橋真下 |
| 01/26 | 中根 良明 | 60 | ’ | 13cm 底から10cm 紅サシ 赤ムシ | A-3 |
| 01/26 | 能瀬 孔明 | 30 | ’ | 12cm 底から10cm 紅サシ 赤ムシ | A-3 |
| 01/25 | 彦坂 卓志 | 160 | 1155g | 底から10cm | 加茂橋下流 |
| 01/25 | 近森 輝雄 | 143 | ’ | 8cm〜14cm 底 赤ムシ | A-2 |
| 01/25 | 早瀬 等 | 132 | べた底 赤ムシ | 神社下 | |
| 01/25 | 山口 等 | 171 | 1217g | 13cm〜11cm 底から30cm 紅サシ | A-2 付近 |
| 01/25 | 渡辺 信一 | 143 | ’ | 紅サシ 赤ムシ | A-2 |
| 01/25 | 渡辺 道子 | 68 | ’ | 紅サシ 赤ムシ | A-2 |
| 01/24 | 堀越 敬規 | 89 | ’ | ベタ底 紅サシ | A-2 脇 |
| 01/24 | 佐藤 堪 | 128 | ’ | 底 紅サシ | 大和田 |
| 01/24 | 山本 正 | 68 | ’ | 底 赤虫 | 大和田 |
| 01/21 | 森 佳雄 | 135 | 884g | 底から10cm サシ | A-3 |
| 01/21 | 小瀧森 哲也 | 99 | ’ | 底から0cm〜50cm 赤ムシ | A-1〜A-3 |
| 01/20 | 早瀬 等 | 152 | ’ | べた底 紅サシ 赤ムシ | 神社周辺 |
| 01/20 | 長谷部 忠男 | 96 | ’ | 10cm〜15cm 底 紅サシ 赤ムシ | A-3 A-4 |
| 01/20 | 山方 平生 | 35 | ’ | 10cm〜15cm 底から4cm 赤ムシ | B-1 |
| 01/20 | 熊田 奈美 | 36 | ’ | 13cm〜16cm 底から3cm 紅サシ | C-2 |
| 01/18 | HATワカサギ競技会 1位 佐近津里彦 2位 森市 俊雄 3位 新田 春夫 4位 斉藤 卓三 5位 大久保 正 |
92 65 57 43 25 |
’ | 10cm〜15cm 底から5cm 赤ムシ 紅サシ (7:00〜15:00) |
A−1 A−1 A−1 B−3 A−4 B−5 |
| 01/18 | 吉岡 輝雄 | 76 | ’ | べた底 紅サシ | 大和田漁礁近く |
| 01/18 | 佐藤 貴斉 | 75 | 590.5g | 9cm〜14cm 底 赤ムシ | C-2 B-3 |
| 01/17 | 佐藤 健次 | 165 | ’ | べた底 紅サシ | B-3 |
| 01/17 | 佐藤 堪 | 109 | ’ | べた底 紅サシ | B-3 |
| 01/17 | 堀越 敬規 | 104 | ’ | 底から10cm | B-3 |
| 01/17 | 浅見 四郎 | 90 | ’ | 底 赤ムシ | A-1 |
| 01/17 | 山本 正 | 45 | ’ | べた底 赤ムシ | B-3 |
| 01/17 | 小倉 喜一 | 25 | ’ | 底 赤ムシ | B-3 |
| 01/16 | 根本 博 | 53 | 395g | 底から15cm 紅サシ 赤ムシ | C-2 (写真あり) |
| 01/16 | 井上 信一 | 10 | ’ | 底 赤ムシ | C-1 |
| 01/16 | 森田 | 20 | ’ | 底 赤ムシ | A-4 |
| 01/16 | 木下 将直 | 83 | ’ | べた底 紅サシ 赤ムシ | C-2 |
| 01/16 | 匿名 | 110 | ’ | 10cm〜11cm べた底 紅サシ | A-2 |
| 01/16 | 森谷 信成 | 50 | ’ | 底から10cm | B-1 |
| 01/15 | 成宮 喜三郎 | 31 | ’ | 10cm〜14cm 赤ムシ 底から5cm | B-3他 |
| 01/13 | 松坂 孝治 | 190 | 1359g | 10cm〜14cm ラビット 底 | C-2 (写真あり) |
| 01/13 | 寺田 茂晴 | 170 | 1335g | 10cm〜14cm ラビット 底 | C-2 (写真あり) |
| 01/13 | 久保田 真一 | 120 | 965g | 10cm〜14cm ラビット 底 | C-2 (写真あり) |
| 01/13 | 近藤 輝雄 | 85 | ’ | 底 赤ムシ | A-1 |
| 01/13 | 中村 重芳 | 71 | ’ | 底 赤ムシ | 神社下 |
| 01/12 | 長谷部 佑介 | 83 | ’ | 12cm〜16cm 底から10cm 紅サシ | C-1 |
| 01/11 | 藤澤 秀一 | 43 | ’ | 13・5cm 底から5cm5cm〜10cm 紅サシ | B-3 |
| 01/10 | 上山・杉村 | 77 | 616g | 底 紅サシ | C-1 C-2 |
| 01/10 | 山口 等 | 104 | 836g | 底から10cm 紅サシ | C-1 C-2 |
| 01/09 | 中山 政義 | 370 | 3090g | 10cm〜14cm 底から10cm 紅サシ | C-1 (写真あり) |
| 01/09 | 斉藤 房男 | 120 | ’ | 8cm〜10cm 底から3cm 紅サシ | C-1 C-2 |
| 01/08 | 佐藤 堪 | 121 | ’ | 底から10cm 紅サシ 赤ムシ | B-7 B-3 |
| 01/08 | 栗飯原 阿良太 | 103 | ’ | 底から20cm 紅サシ | C-1 |
| 01/07 | 関下 光次 | 106 | ’ | 紅サシ 赤ムシ | B-3 C-1 |
| 01/07 | 和田 克己 | 124 | ’ | 底から10cm サシ | C-1 B-2 |
| 01/07 | 加藤 りんね | 20 | ’ | 紅サシ | B-3 |
| 01/05 | 熊田 諭 | 95 | ’ | 底から5cm 紅サシ | 大3漁礁 |
| 01/05 | 茂木 光樹 | 127 | 1100g | 10cm〜14cm 底から10cm 赤ムシ 紅サシ | B-7 |
| 01/04 | 式田 健一郎 | 77 | ’ | 9cm〜13cm 底から10cmから13cm 紅サシ | A-3 |
| 01/04 | 小宮山 宏 | 46 | ’ | 10cm〜13cm 底から15cm 紅サシ | A-3 |
| 01/04 | 山田 礼昇 くん | 10 | ’ | 8cm〜13cm べた底 紅サシ | B-2 (写真有り) |
| 01/04 | 藤沢 秀一 | 115 | ’ | べた底 紅サシ | B-3 |
| 01/04 | 山武郡 山岩 | 109 | ’ | 底 紅サシ | オブジェ |
| 01/04 | 石橋 正一 | 110 | ’ | 13cm 底から30cm 紅サシ | B-4 噴水 |
| 01/04 | 武田 涼 | 23 | ’ | 底から5cm 紅サシ | A-3 |
| 01/03 | 前田 & 佐藤 | 14 | ’ | 赤ムシ 風で釣どころでなかった | オブジェの所 |
| 01/03 | 平野英治 他5名 | 16 | ’ | サイズは大きかったが大苦戦 | B |
| 01/03 | 葛飾区 海宝 | 26 | ’ | 10cm〜15cm 底 | ボート屋前 |
| 01/03 | 富里市 葛生 | ’ | 191g | 紅サシ | オブジェ前 他 |
| 01/03 | 長谷川 俊幸 | 191 | ’ | 底 紅サシ | オブジェ 前 |
| 01/03 | 吉田設備 | 100 | ’ | 7cm〜12cm 水面から5.5m | B-3 |
| 01/03 | 匿名 | 98 | ’ | 底から30cm 8〜12cm 紅サシ | A-3 |
| 01/02 | 有賀丈則 翔海 | 17 | ’ | 底から5から0cm 風が強すぎた | B7 B1 桟橋 |
| 01/02 | 東金市の方 | 30 | ’ | 10cm〜13cm 赤ムシ 紅ユキ | B-3 |
| 12/31 | 山口 等 | 131 | 969 | 9cm〜13.5cm 底より10cm 紅サシ | オブジェ〜大和田ワンド |
| 12/31 | 山武郡 山岩 | 47 | ’ | 底 赤ムシ | B-3 |
| 12/30 | 小島 一浩 | 201 | 1288g | 8〜14cm 底から10cm 赤ムシ | B-7朝2H D桟橋15時 |
| 12/30 | 小川 健 | 145 | 1kg位 | 8cm〜12cm 底から3cm 紅サシ | 第3 B-7 |
| 12/30 | 都坂 真慧 | 72 | ’ | 底から3m 紅サシ 初釣で楽しかった | A,B道路跡周り |
| 12/30 | 稲村 信吾 | 100 | ’ | 底から50cm 紅サシ | B-3 |
| 12/30 | 椎野 弘 | 73 | 610g | 8〜13cm 底から3から5cm 赤ムシ 紅サシ | A-3 |
| 12/30 | 佐藤 祐二 | 76 | ’ | 10〜15cm 底 赤ムシ | A-3とA-4の間 |
| 12/30 | 宮本輝孝 一輝 | 73 | ’ | べた底 白サシ 紅サシ | B-2 |
| 12/30 | 草野 一雄 | 68 | ’ | べた底 紅サシ | A-3 |
| 12/30 | 宇賀村 彰二 | 20 | ’ | 底 赤ムシ 10cm | A-3 |
| 12/29 | 菊池 りょうた けいた | 47 | ’ | 底 紅サシ | C-1 |
| 12/29 | 成宮 喜三郎 | 126 | 986g | 10cm〜13cm 底から10cm 赤ムシ | A-4 |
| 12/29 | 佐藤 勲 | 135 | 1081g | 10cm〜13cm 底から5cm 赤ムシ | A-4 |
| 12/29 | 茨城県 高木 | 130 | 950g | 13cm 底 紅サシ | A-3 |
| 12/29 | 中俣 利夫 | 77 | 541g | 底から20cm〜40cm 紅サシb | B-3 |
| 12/29 | 佐藤 堪 | 139 | ’ | 紅サシ | 第3漁礁 |
| 12/29 | 山本 正 | 98 | ' | 赤ムシ | 第3漁礁 |
| 12/29 | 小倉 喜一 | 68 | ’ | 赤ムシ | 第3漁礁 |
| 12/29 | 安部 充仁 | 112 | 881g | 11cm〜13cm 底から50cm 赤ムシ 紅サシ | B-7 |
| 12/29 | 山口 等 | 191 | 1469g | 9cm〜14cm 底より5cm 紅サシ | 第3漁礁 |
| 12/28 | 指宿のりお 昭子 | 132 | ’ | 8cm〜15cm 底から10cm 紅サシ | 第3漁礁 A-4 |
| 12/28 | 仲田 宏 | ’ | 980g | ’ | ’ |
| 12/28 | 高橋 忠夫 | ’ | 1135g | べた底 紅サシ | ’ |
| 12/28 | 佐藤 勲 | ’ | 915g | 底から10cm 赤ムシ | ’ |
| 12/28 | 成宮 喜三郎 | 66 | ’ | 底から10cm 赤ムシ | ’ |
| 12/28 | 山武郡 山岩 | 118 | ’ | 紅サシ | 第3漁礁 |
| 12/28 | 群馬県 堀川 | 168 | 1280g | 13cm〜10cm 底 赤ムシ | B-7 |
| 12/28 | 山岸 一幸 | 115 | 851g | 13cm〜10cm べた底 紅サシ | B-7 |
| 12/28 | 奥平 興三 | 224 | ' | 底 紅サシ 白サシ | 第三漁礁 |
| 12/28 | 久保 湧太 | 248 | 1689g | 底 赤ムシ | A-3 (写真有り) |
| 12/28 | 斉藤 卓三 | 57 | ’ | 9cm〜12cm | B-3: 5尾 B-7: 52尾 |
| 12/27 | 津久井 敏昭 | 205 | 1525.5g | 底 白サシ | B-7 |
| 12/27 | 山岸 一幸 | 173 | 1235g | 10cm〜13cm 底 紅サシ | B-7 |
| 12/27 | 田辺 安彦 | 100 | 730.5g | 10cm 底 白サシ 紅サシ | 第三漁礁 B-7 |
| 12/27 | 小川 克義 | 70 | ’ | 13cm 底から30cm 紅サシ | B-7 |
| 12/27 | 保井 孝輔 | 56 | ’ | 13cm 底から10〜30cm 紅サシ | B-7 |
| 12/27 | 藤林 邦禎 | 40 | 321g | 13cm〜10cm 底から10cm サシ | B-7 |
| 12/26 | 平山 勉 | 65 | ’ | 底から15cm 紅サシ | 桟橋 |
| 12/24 | 近藤 滝雄 | 50 | ’ | 12cm 水面から4・5m | A-3 |
| 12/23 | 佐藤 堪 | 131 | ’ | 12cm 紅サシ 底 | 第3漁礁 B-7 |
| 12/23 | 茂木 美知雄 | 50 | 356g | 11cm 紅サシ 水面から2・5m | A-3 |
| 12/23 | 佐藤 正義 | 60 | 418・5g | 11cm 紅サシ 水面から2・5m | A-3 |
| 12/22 | 佐藤 祐二 | 43 | ’ | 15cm〜10cm ベタ底 赤虫 | A-3 |
| 12/21 | 山口 等 | 112 | 923g | 14cm〜10cm 底から10cm 紅サシ | 第3漁礁 |
| 12/21 | 小倉 裕二 | 130 | ’ | 13cm〜9cm 朝だけ底 紅サシ | B-5 B-7 |
| 12/21 | 草野 一雄 | 43 | ’ | 底から30cm 紅サシ | A-3 |
| 12/21 | 佐久間 | 58 | ’ | 13cm 底 紅サシ 赤ムシ | B-7 |
| 12/21 | 茂木 光樹 | 96 | ’ | 14cm〜11 底から10cm 赤ムシ 紅サシ | 第3漁礁 |
| 12/21 | 鹿島さん他 | 7 | ’ | 13cm〜6cm 底 紅サシ | A-2 C-1 |
| 12/20 | 山口 等 | 181 | 1402g | 底から10cm 紅サシ | B-7付近 |
| 12/20 | 中山 政義 | 114 | 843g | 底から30cm 紅サシ | A-2沖 |
| 12/20 | 成宮 喜三郎 | 94 | 767g | 底から10cm 赤ムシ | 第3漁礁 |
| 12/20 | 浅見 四郎 | 116 | ’ | 底 赤ムシ | A-1 |
| 12/20 | 出羽 重憲 | 80 | ’ | 13cm〜7cm 底 赤ムシ | A-2 |
| 12/20 | 根本 儀一 | 47 | ’ | 15cm 底から10cm 赤ムシ | A-2 |
| 12/20 | Tさん(さいたま市) | ’ | 953g | ’ | 第3漁礁 |
| 12/19 | 佐々木鉄男 | 167 | 1120g | 底から3本目の針位 赤ムシ | B-1 (写真あり) |
| 12/19 | 匿名さん | 60 | ’ | べた底 紅サシ | B-5 |
| 12/19 | 宮田 重博 | 132 | 886g | 底から5cm 紅サシ 赤ムシ | 第3漁礁 |
| 12/18 | 石井 正弥 | 243 | 1632g | 底から10〜20cm 紅サシ 赤虫 | 第3漁礁 |
| 12/18 | 神山 裕昭 | 200 | 1310g | 底から10〜20cm 紅サシ 赤虫 | 第3漁礁 |
| 12/18 | 新田 晴夫 | 161 | 1078g | 13cm〜9cm 底 紅サシ 赤虫 | A-2〜A-3 |
| 12/18 | 谷内 透 | 161 | ’ | 12cm〜10cm 底から5〜10cm 紅サシ | A-2〜A-3 |
| 12/17 | 匿名さん | 138 | 1059g | 底から50cm サシ | B-7 |
| 12/16 | 岩館 善一 | 86 | 6cm〜19cm 水面から6m 紅サシ | A-3 | |
| 12/16 | 麻生 三郎 | 120 | ’ | 13cm 底 | A-3 |
| 12/16 | 島本光信 みつゑ | 72 | 557g | 12cm〜8cm 底から30cm サシ | B-2 (写真あり) |
| 12/16 | 加藤 浩明 | 168 | 1295g | 底 | (写真あり) |
| 12/15 | 山根正信 正太郎 | 170 | 1185g | 13cm〜9cm べた底 赤ムシ 紅サシ | B-7 (写真あり) |
| 12/15 | 佐藤 健次 | 177 | ’ | 13cm〜10cm 紅サシ 底から1m | 第三漁礁 |
| 12/15 | 板羽 憲一 | 120 | ’ | 水面から4m 赤ムシ | B-2 |
| 12/15 | 藤田 和宏 | 30 | ’ | 12cm 底 紅サシ | B-2 |
| 12/15 | 倉持 四郎 | 80 | ’ | 12cm 底から50cm 紅サシ | B-2 |
| 12/14 | 山口 等 | 102 | 670g | 13cm〜9cm 水面から2.5m 紅サシ | 大和田ワンド入口 |
| 12/13 | 中村 春義 | 142 | ’ | 紅サシ | B-7 |
| 12/13 | 中山 正義 | 96 | ’ | 水面から3m 紅サシ | 大和田橋沖 他 |
| 12/13 | 佐藤 堪 | 171 | ’ | 水面から3m 紅サシ | 第三漁礁 |
| 12/13 | 成宮 喜三郎 | 105 | 728g | 13cm〜10cm 水面から3m 赤ムシ 紅サシ | B-3 (写真あり) |
| 12/13 | 庄子早紀 美紀 | 76 | 555g | 水面から3〜4m 紅サシ | B-2 |
| 12/11 | 鈴木 友二 | 134 | ’ | 底から1m 赤ムシ | B-4 |
| 12/11 | 廣田 恵子 | 35 | ’ | 底から40cm 紅サシ (AM9:00〜PM1:00) | A-2〜A-3 |
| 12/10 | 石山 隆子 | 94 | ’ | 水面から4m 赤ムシ 紅ラビット | A-1 |
| 12/10 | 石山 和夫 | 128 | ’ | 水面から4m 赤ムシ 紅ラビット | A-1 |
| 12/10 | 風戸(大網白里) | 130 | ’ | 10cm〜14cm 水面から4m 底から30cm 赤ムシ | A-3 |
| 12/10 | 伊藤 小川 | 167 | ’ | 底から3cm〜7cm | 紅サシ 白サシ |
| 12/09 | 佐藤 正義 | 138 | ’ | 水面から2m 紅サシ | A-3 (半日) |
| 12/09 | 佐藤 隆伸 | 115 | ’ | 水面から2m 紅サシ | A-3 |
| 12/08 | 原 邦洋 | 150 | ’ | 8cm〜10cm 底から10cm 紅サシ | A-2 |
| 12/07 | 佐藤 健次 | 223 | ’ | 水面より3m〜4m 13cm〜10cm 紅サシ | 第三漁礁 |
| 12/07 | 瀧川 龍一 | 30 | ’ | ’ | A-2 |
| 12/07 | 野澤 一夫 | 30 | ’ | 底から2m 紅サシ | A-2 |
| 12/07 | 膀澤 秀一 | 25 | ’ | 底から2.5m 紅サシ | A-2 |
| 12/07 | 中村 昭博 | 60? | ’ | 13cm〜10cm | B-4 |
| 12/06 | 手代森(佐倉市) | 250 | 1960g | 9cm〜13cm 水面から4m (1尾:約8g) | 第三漁礁 |
| 12/06 | 彦坂 卓志 | 200 | ' | 9cm〜13cm 水面から3.5m 紅サシ | 第三漁礁 |
| 12/06 | 無名 (君津市) | 135 | ' | 水面より1m〜3m 紅サシ 赤ムシ | ' |
| 12/06 | 佐藤 堪 | 101 | ' | 水面より4m 紅サシ | A-1 |
| 12/06 | 長沼 久美 | 105 | ' | 水面より2m 紅サシ 白サシ | A-1 |
| 12/04 | 藤本 悦雄 | 155 | ' | 13cm〜10cm 紅サシ | Aの外れ 流し釣 |
| 12/04 | 藤本 信也 | 161 | ' | 13cm〜8cm 紅サシ | Aの外れ |
| 12/04 | 戸頃 成司 | 110 | ' | 水面から4m底から1m | A-2 A-1 |
| 12/04 | 宇賀村 彰二 | 30 | ' | 10cm〜5cm 水面から4m底から1m | A-2→赤い橋 |
| 12/03 | 佐藤 健次 | 200 | ' | 紅サシ 水面より3m〜4m | A-1→B-7 |
| 12/03 | 鈴木 (竜ヶ崎市) | 110 | ' | 赤ムシ | A-2 |
| 12/03 | 小濱 嘉展 | 160 | ' | 紅サシ 水面より3〜4m 底から10cm〜100cm | A-1 A-2 |
| 12/03 | 不明 | 130 | ' | 14cm〜10cm 赤ムシ 水面より4m | A-3 |
| 11/30 | 堀川 (群馬県) | 115 | 700g | 13cm〜10cm 白サシ 水面より4m | A-1 |
| 11/30 | 中村 (川崎市) | 90 | ’ | 13cm〜10cm 紅サシ 水面から3.5m | ’ |
| 11/29 | 瀬山 幸男 | 90 | ’ | 13cm〜10cm赤ムシ 紅サシ 底から100〜180cm | A-2 他 |
| 11/29 | 無名 | 19 | ’ | 13cm〜10cm 白サシ 底から20cm | A-1 |
| 11/27 | 田中 浩一郎 | 120 | ’ | 1赤ムシ 紅サシ 12cm〜10cm 底から30cm | A-2 |
| 11/26 | 鈴木 一郎 | 226 | ’ | 赤ムシ 13cm〜9cm 底から20cm位 | A-1 |
| 11/26 | 長峯 貞夫 | 165 | ’ | 紅サシ 13cm〜9cm 水面から200cm | A-1付近 |
| 11/26 | 町山 弘 一子 | 187 | ’ | 紅サシ 13cm〜10cm 底から80〜100cm | A-2 |
| 11/25 | 寅谷 豊彦 | 58 | ' | 紅サシ 底 | A-2 |
| 11/24 | 山崎 良 | 86 | ' | ' | A-2 |
| 11/24 | 山岩 | 80 | ' | 底 赤ムシ | A-2 |
| 11/23 | 釣大会個人の部優勝 千葉 和男 |
124 | 715g | 13cm〜8cm 底から2m 赤ムシ | A-1 一番岸より |
| 11/23 | 釣大会ペアーの部優勝 森田 幸典 |
200 | 1159g | 13cm〜10cm 底から200cm 紅サシ | A-2 |
| 11/23 | 釣大会親子の部優勝 高原 敬介 大輛 |
' | 345g | 底から100cm 紅サシ | A-2 |
| 11/23 | 釣大会親子の部2位 梅木 保 |
' | 282g | 底から40cm 紅サシ | A-2 |
| 11/23 | 釣大会個人の部3位 中山 正義 |
70 | ' | 底から100cm | 橋とA-2の間 |
| 11/23 | 瀬山 | 126 | ' | 13cm〜10cm 底から30〜100cm 赤ムシ | A-2 |
| 11/23 | 本間家 御一家 | 22 | ' | 紅サシ | A |
| 11/22 | 佐藤 太郎 | 96 | ' | 紅サシ 水面から2m | A-2 |
| 11/22 | 佐藤 武 | 58 | ' | 赤ムシ タナは不安定 | A-1 |
| 11/19 | 大蔵 裕二 | 100 | ' | 底から100cm 紅サシ 赤ムシ | A-2 |
| 11/18 | 小林 | 102 | 684g | タナは一定しない | A |
| 11/18 | 中野さん御一行 | 209 159 |
1151g 759g |
一番底 (写真有り) | A-2 |
| 11/18 | 稲田 克己 | 153 | 990g | 紅サシ 底から100cm (写真有り) | A-2 |
| 11/17 | 斉藤 丈晴 | 76 | ' | 12〜7cm 底から110cm | A-2 |
| 11/17 | 益田 和徳 | 129 | ' | 12cm〜5cm サシ(赤 白) 底〜70cm | A-2 |
| 11/16 | 本間家 家族5名 | 34 | ' | 紅サシ 赤ムシ | A-2 A-4 |
| 11/15 | 佐藤 敬 | 39 | ' | 17cm〜10cm 底から1m | A-2 |
| 11/14 | 長谷部 忠男 | 80 | ' | 14cm〜7cm 水面から3m 赤虫 紅サシ | B-5 A-2 |
| 11/14 | 無名 | 68 | ' | ベタ底 | A-2 |
| 11/13 | 小濱 嘉展 | 72 | ' | 底から20cm 紅サシ | A-1 |
| 11/13 | 小林 | 10 | ' | 12cm〜9cm 底カラ100cm 紅サシ | A-2 |
| 11/09 | 田中 洋 | 35 | ' | 底から30cm 紅サシ | 神社前 |
| 11/08 | 茂木 光樹 | 38 | ' | 10〜13cm 水面から2.5m 紅サシ 白サシ | 神社下〜A-3 B-2 |
| 11/06 | 真藤 堀江 | 20 | ' | 12cm〜10cm 水面から2m | B-1 B-2 |
| 11/04 | 瀬山幸男 | 76 | 480 | 11cm〜8cm水面から2m紅サシ | Bロープ周辺 長竿有利 |
| 11/02 | 佐藤 堪 | 88 | ' | 12cm 水面から1.5〜2m 紅サシ | A-1 |
| 11/02 | 岩涅 冬珠 雅男 | 55 | ' | 赤ムシ 冬珠:20尾 雅男:35尾 | A-2:50尾 A-4:4尾 |
| 11/02 | 有賀、多田、夜差 | 35 | ' | 赤ムシ (3家合同釣大会) | A-2 B-1 |
| 11/02 | 柳沢 喜美雄 | 30 | ' | 底 水面から2m 赤ムシ | A-1 |
| 11/01 | 彦坂 卓志 | 50 | ' | 水面から2m前後 10cm〜12cm | B-1 |
| 11/01 | 安藤 昌宜 | 32 | ' | 水面から2m 紅サシ 12cm | B-2 |
| 11/01 | 加藤 敏男 | 30 | ' | 水面から1.5m前後 紅サシ | B-1 |
| 10/29 | 早瀬 等 | 170 | ' | 水面から1〜3m 赤ムシ サシ(カット) | A-2 A-3 (写真有り) |
| 10/28 | 大島 孝夫 | 80 | ' | 10cm〜12cm 水面から1.5m 赤ムシ | 神社前 |
| 10/20 | 匿名 | 10 | ' | 13cm〜10cm 底から30から50cm 紅サシ | C-3 |
| 10/19 | 眞下 恭明 | 6 | ' | 10cm 中層 サシ | B-3 |
| 10/19 | 彦坂 卓志 | 14 | ' | 12cm〜10 水面から400cm 紅サシ | B-5 |
| 10/17 | 小濱 嘉展 | 40 | ' | 13cm〜9cm 底 赤虫 | A-1 |
| 10/16 | 飯塚 正美 | 3 | ' | 12cm 底40cm サシ | Aー3 |
| 10/16 | M.S | 10 | ' | 12cm〜10cm 底から20cm | C |
| 10/16 | 三上 清一 | 16 | ' | 8cm〜6cm水面から4cm サシ | A-3 |
| 10/16 | 安斉 孝夫 | 15 | ' | 12cm〜10cm 水面から2m 赤ムシ | A-3 |
| 10/13 | 有賀 丈則 翔海 | 25 | ' | 10cm〜7cm 底から10cm 赤ムシ | A-41 B-2(写真有り) |
| 10/13 | 石井 智浩 | 5 | ' | H 水面から60cm | ' |
| 10/13 | 袖山 松井 | 10 | ' | 18cm〜6cm 赤ムシ 底から50cm | ' |
| 10/13 | 中島 利寿 | 10 | ' | 底から20cm 赤ムシ 12cm〜10cm | D-3 |
| 10/11 | ワシュ | 13 | ' | 底から20cm 赤ムシ 12cm〜10cm | B−7付近 |