2004年ワカサギ情報
| トップへ |
![]() |
![]() |
| 2005年1月9日 中川 隆さん 237尾 神社前・第3漁礁で |
2005年1月31日 鶴岡 光臣さん 60尾 第3漁礁で |
![]() |
![]() |
| 2005年2月4日 小俣 剛さん 108尾 Cロープ・第3漁礁 |
2005年1月6日 佐々木 竜聖さん (137尾)・石川 雅信さん(140尾) |
| 日付 | 氏名(敬称略) | 数量 | 重量g | 釣った場所 |
| 2月28日 | 大川 瑞希 | 104 | * | 第3漁礁 タナ底より10cm 紅サシ |
| 2月28日 | 実川 素直 | 61 | * | 同上 |
| 2月28日 | 酒井 賢一 | 60 | * | 第3漁礁・そばや下 |
| 2月27日 | 長峯 貞夫 | 121 | * | 第3漁礁 12〜8cm タナ底 紅サシ・赤虫 |
| 2月27日 | 大手 潤一 | 58 | * | そばや下 12〜8cm タナ底 紅雪 |
| 2月27日 | 藤澤 秀一 | 44 | * | 第3漁礁 13〜8cm 底から60cm 紅サシ |
| 2月26日 | 沢里 正行 | 146 | * | 第3漁礁 他 11〜7cm タナ 底 紅サシ・赤虫 |
| 2月24日 | 大川 瑞希 | 7 | * | オブジェ周辺 10cm タナ底より10cm 紅サシ |
| 2月22日 | 山田 義人 | 40 | * | 第3漁礁 モニュメント周辺 12cn〜 タナ底 紅サシ |
| 2月22日 | 莇 忠雄 | 30 | * | * |
| 2月20日 | 沢里 正行 | 134 | * | 第3漁礁 12〜8cm 紅サシ 赤虫 |
| 2月15日 | 石浜 孝敏 | 82 | * | 第3漁礁・そばや下 11〜8cn 底 紅サシ・赤虫 |
| 2月14日 | 佐藤 勲 | 115 | * | 第3漁礁 そばや下 12〜6cm 底 白サシ |
| 2月14日 | 小野瀬 博美 | 110 | * | 第3漁礁 10〜6cm 底 赤虫 |
| 2月13日 | 石田 岩夫 | 70 | * | そばや下 |
| 2月13日 | 竹内 俊之 | 50 | * | 神社下 10〜6cm 底 紅サシ |
| 2月11日 | 佐藤 建次 | 70 | * | 第3漁礁他 13〜10cm 底 紅サシ |
| 2月11日 | 茂木 光樹 | 45 | * | 大和田ワンド入り口 底 紅サシ |
| 2月10日 | 中嶋 倶彦 | 35 | * | 第3漁礁 13〜8cm 底 紅サシ |
| 2月9日 | 松澤 朝行 | 125 | * | 第3漁礁 12〜8cm タナ底 紅サシ |
| 2月9日 | 山田 義人 | 91 | * | モニュメント周辺 13〜7cm 紅サシ半切 |
| 2月6日 | たぬき | 50 | * | 第3漁礁 10〜7cm 底 紅サシ |
| 2月6日 | 竹内 俊之 | 30 | * | 神社下 13cm〜 底 紅サシ |
| 2月5日 | 藤澤 秀一 | 108 | * | そばや下・第3漁礁 15〜9cm 底 紅サシ |
| 2月4日 | 小俣 剛 | 108 | 446 | Cロープ・第3漁礁 14〜6cm 底 紅サシ 常にエサは新しくマメに交換する |
| 2月3日 | 山内 | 50 | * | 第3漁礁 底 紅サシ |
| 2月2日 | 山田 義人 | 47 | * | 神社下 Aロープ 14〜8cm 底 紅サシ |
| 2月2日 | 石原 輝雄 | 15 | * | Aロープ 神社下 他 12〜7cm |
| 2月2日 | 北川 淳一 | 20 | * | 場所不明 15〜7cm 底 紅サシ |
| 2月2日 | 佐野 | 98 | * | 古敷谷川 15〜9cm 底より10cm 紅サシ ラビット |
| 2月1日 | 飯岡 勝美 | 81 | * | そばや下 10〜8cm ベタ底 紅サシ |
| 2月1日 | 氣谷 伊久夫 | 47 | * | そばや下 同上 |
| 1月31日 | 鶴岡 光臣 | 60 | * | 第3漁礁 12〜8cm ベタ底 赤虫 |
| 1月30日 | 田中 幸司 | 74 | * | 第3漁礁 同上 |
| 1月29日 | 佐藤 建次 | 160 | * | 第3漁礁 他 紅サシ |
| 1月29日 | 沢里 正行 | 115 | * | 加茂橋〜第3漁礁 |
| 1月27日 | 鹿島 保 | 225 | 874 | 第3漁礁 タナ底 紅・白サシ |
| 1月26日 | 佐藤 勲 | 158 | 632 | 第3漁礁 タナ底 紅サシ |
| 1月26日 | 成宮 喜三郎 | 86 | 400 | 同上 |
| 1月26日 | 石川 智章 | 40 | * | 同上 |
| 1月25日 | 勝浦 三佐夫 | 123 | * | 第3漁礁 13〜8cm タナ底 赤虫 紅サシ |
| 1月25日 | 小山 治 | 120 | * | 第3漁礁 12〜7cm 底 赤虫 紅サシ(サシのほうが良かった) |
| 1月23日 | 若松 | 73 | 283 | Dロープ 10〜7cm タナ底 紅サシ 赤虫 |
| 1月23日 | 松下 忠弘 | 50 | * | 神社下 Dロープ 赤虫 |
| 1月22日 | 相木 美恵子 | 59 | * | Cロープ 底〜1m 紅サシ |
| 1月19日 | 小川 好之 | 97 | * | 加茂橋下 水面より3m 赤虫 |
| 1月17日 | 板羽 憲一 | 97 | * | 堰谷橋 12.5〜8cm タナ底 赤虫 |
| 1月14日 | 宇田川 明 | 54 | * | Bロープ 底 |
| 1月14日 | 土谷 | 51 | * | Bロープ 底 |
| 1月14日 | 佐藤 英幸 | 42 | * | Cロープ(オブジェ脇) 底 |
| 1月13日 | 長峯 修 | 150 | * | 神社前 12〜8cm タナ底 紅サシ 赤虫 |
| 1月13日 | 若谷 勝幸 | 69 | * | 場所 不明 13〜7cm 底 紅サシ |
| 1月13日 | 廣田 恵子 | 5 | * | Bロープ 10cm 底 紅サシ |
| 1月11日 | 笠原 隆秋 | 131 | 530 | 第3漁礁 12〜7cm |
| 1月11日 | 杉原 武夫 | 60 | * | 第3漁礁 10〜8cm タナ底 紅サシ |
| 1月10日 | 石上 友也 | 241 | 1035 | 第3漁礁 10〜8cm タナ底より100cm 紅サシ 赤虫 |
| 1月10日 | 鈴木 宏 | 200 | 513 | 沢又橋・第3漁礁 底 紅サシ |
| 1月10日 | 佐藤 徹 | 220 | 522 | 同上 |
| 1月9日 | 小泉 敏弘 | 355 | 1456 | 第3漁礁 タナ底 赤虫 |
| 1月9日 | 長峯 貞夫 | 326 | 1207 | 第3漁礁 13cm〜 タナ底 紅サシ |
| 1月9日 | 佐藤 健次 | 300 | * | 第3漁礁 15〜8cm タナ底 紅サシ |
| 1月9日 | 中川 隆 | 237 | * | 神社前・第3漁礁 12.5〜8.5cm タナ底〜30cm 紅サシ |
| 1月8日 | 相木 美恵子他1名 | 150 | * | A・Cロープ 12〜8cm タナ底 紅サシ |
| 1月8日 | 羽賀 堅一 | 107 | * | そばや下 12〜7cm タナ底10cm 紅サシ |
| 1月7日 | 茂木 庄作 | 182 | * | カゲロウのオブジェ・上流 タナ 底 |
| 1月7日 | 小俣 剛 | 71 | * | Eロープ 高東橋上流 12〜7cm 底 紅サシ |
| 1月7日 | 小宮 啓次 | 139 | 549 | Cロープ 15〜7cm タナ底10cm 紅サシ |
| 1月7日 | 小野瀬 博美 | 182 | 675 | 第3漁礁 12〜6cm 底 赤虫 |
| 1月7日 | 佐藤 英幸2名 | 178 | * | Cロープ タナ底より10cm |
| 1月6日 | 高橋 忠夫 | 388 | 1417 | 加茂橋 下流 タナ底 赤虫 紅サシ |
| 1月6日 | 佐々木 竜聖 石川 雅信 |
137 140 |
* | Cロープ 13〜10cm 底 紅サシ |
| 1月6日 | 佐貫 政夫 | 183 | * | Bロープ 紅サシ |
| 1月5日 | 長峯 貞夫 | 208 | 744 | 第3漁礁 11〜9cm タナ底 紅サシ |
| 1月5日 | 久保 慶一 | 190 | 744 | そば屋下 タナ底より10cm |
| 1月4日 | 瀬山 幸男 | 313 | 1159 | 堰谷橋上流 第3漁礁 13〜8cm タナ底〜30cm 紅サシ |
| 1月4日 | 山口 等 | 270 | * | 第3漁礁 12〜8cm タナ底 紅サシ |
| 1月4日 | 佐藤 健次 | 258 | * | 第3漁礁 タナ5.3m 紅サシ |
| 1月4日 | 高野 幸次 加藤 浩一 |
133 | * | 境橋スロープ 12〜8cm タナ底 紅サシ |
| 1月4日 | 横山 孝雄 | 71 | * | 第3漁礁 高東橋 12〜8cm タナ底 紅サシ |
| 1月3日 | 田沼 洋 | 78 | * | 第3漁礁 タナ底 紅サシ |
| 1月2日 | 小泉 敏弘 | 223 | 836 | 第3漁礁 タナ底12p〜8cm 紅サシ |
| 1月2日 | 長峯 貞夫 | 195 | 801 | 第3漁礁 同上 |
| 1月2日 | 佐藤 堪 | 178 | 677 | 第一漁礁 タナ底14cm〜8cm 紅サシ |
| 1月2日 | 萩原 昌彦 | 130 | * | そば屋下 |
| 12月31日 | 飯田 俊介 11歳 | 5 | * | タナ 底より1m 紅サシ |
| 12月30日 | 藤澤 秀一 | 134 | * | そば屋下 タナ底 紅サシ |
| 12月30日 | 中川 隆 | 70 | * | 堰谷橋下流 12〜9cm 底 紅サシ |
| 12月30日 | 指宿 詔雄・昭子 | 35 | * | モニュメント上流 底 10〜6cm 紅サシ |
| 12月29日 | 野藤 達也 他1名 | 221 | 883 | 堰谷橋上流 タナ底 |
| 12月28日 | 金子 誠 | 25 | * | 堰谷橋上流 タナ底 紅サシ |
| 12月26日 | 柘植 | 48 | * | Bロープ 赤虫 |
| 12月25日 | 森井 賢一 他2名 | 90 | * | 加茂橋付近 べた底 赤虫 |
| 12月25日 | 平尾 時宏 文江 | 63 | * | Bロープ タナ4m 紅サシ 赤虫 |
| 12月24日 | 斉藤 堪一郎 | 100 | * | 沢又橋付近よりいろいろ 紅サシ |
| 12月16日 | 藤林 邦禎 | 100 | 570 | 境橋下流 タナ底 紅サシ |
| 12月14日 | 浅原 治浩 | 145 | * | 堰谷橋上流 9〜6.5cm |
| 12月13日 | 風間 健治 | 50 | * | 堰谷橋 10〜7cm タナ2m 紅サシ |
| 12月12日 | 中村 春義 | 178 | * | 神社前ロープ タナ3m |
| 12月12日 | 武田 | 173 | * | 同上 |
| 12月12日 | 遠藤 信明 | 20 | * | 点々とした |
| 12月12日 | 長峯 貞夫 | 126 | * | 各所 タナ3〜4m 紅サシ |
| 12月11日 | 福原 信太郎 | 213 | * | 神社前 タナ 3m 赤虫 |
| 12月11日 | 佐藤 堪 | 185 | 560 | タナ 2.5m 紅サシ |
| 12月9日 | 近藤 輝雄 | 285 | * | オブジェ周辺 タナ2m |
| 12月8日 | 仲田 宏 | 282 | 875 | 上流 |
| 12月8日 | 成宮 喜三郎 | 247 | 765 | 同船 |
| 12月8日 | 佐藤 勲 | 341 | 1058 | 同船 |
| 12月7日 | 仲田 宏 | 227 | 640 | * |
| 12月7日 | 成宮 喜三郎 | 151 | 468 | 上流 |
| 12月7日 | 佐藤 勲 | 203 | 629 | * |
| 12月6日 | 山中 春雄 | 110 | 307 | * |
| 12月6日 | 浅原 浩治 | 207 | 578 | 境橋 |
| 12月4日 | 佐藤 堪 | 883 | 2650 | 本流 紅サシ |
| 12月4日 | 高橋 忠夫 | 1078 | 3220 | 堰谷橋 タナ3m |
| 12月4日 | 鹿島 | * | 2845 | 同船 |
| 12月4日 | 佐藤 建次 | 800 | * | 紅サシ |
| 12月3日 | 藤原 勇利勝 | 458 | 1420 | 神社前 紅サシ |
| 12月3日 | 長峯 修 | 543 | 1684 | 堰谷橋 紅サシ |
| 12月2日 | 成島 和将・愛 2名 |
308 | * | Eロープ・堰谷橋 紅サシ タナ2〜2.5m |
| 12月2日 | 澤井 憲治 | 251 | 803 | Bロープ 紅サシ |
| 12月2日 | 中島 倶彦 | 267 | * | Bロープ 紅サシ |
| 12月2日 | 曽我 道和 | 1437 | 4187 | 堰谷橋前 タナ4.5m 11〜7cm |
| 12月1日 | 長沼 久美 | 約540 | 1785 | Eロープ&上流方面 タナ3m 紅サシ 15〜8cm |
| 12月1日 | 北村 | 164 | * | Eロープ 10〜6cm タナ3m 紅サシ |
| 12月1日 | 生田 | 214 | * | Eロープ 11〜6 |
| 11月30日 | 近藤 輝雄 | 635 | 1850 | オブジェ タナ120〜250cm 紅サシ |
| 11月30日 | 藪 秀一 | 230 | 680 | Eロープ中央 12〜8cm タナ3m 赤虫 |
| 11月30日 | 鎌田 隆一 | 120 | 380 | Eロープ中央 赤虫 |
| 11月28日 | 渡辺 信行 | * | 3132 | ワカサギ大会 個人の部 優勝 |
| 11月28日 | 彦坂 卓志 | * | 2033 | 同 準優勝 |
| 11月28日 | 奥平 興三 | * | 1788 | 同 3位 |
| 11月28日 | 長峯 貞夫 | * | 1706 | 同 4位 |
| 11月28日 | 権田 義宏 | * | 1454 | 同 5位 |
| 11月28日 | 片瀬 進 竹部 京子 |
* | 1409 | ワカサギ大会 ペアの部 優勝 |
| 11月28日 | 松尾 哲朗 拡槻 |
* | 428 | 同 準優勝 |
| 11月28日 | 酒井 賢一 駿 |
* | 404 | 同 3位 |
| 11月27日 | NATECH | 350 | 800 | Bロープ 紅サシ |
| 11月27日 | 米谷 清 外1名 | 603 | * | Eロープ 赤虫 |
| 11月27日 | 曽我 道和 | 1125 | * | Eロープ先 タナ2m 紅サシ |
| 11月27日 | 八木 幸弘・ルミ | 118 | * | Bロープ周辺 タナ2〜3m |
| 11月27日 | 宮崎 栄 | 280 | * | Bロープ サシ |
| 11月27日 | 平川 文康 | 373 | 1157 | 境橋近くの漁礁 タナ3m 紅サシ |
| 11月26日 | 中嶋 克彦 | 310 | * | Bロープ タナ2〜3m 紅サシ 赤虫 |
| 11月26日 | 中嶋 倶彦 | 180 | * | Bロープ タナ3m 紅サシ |
| 11月25日 | 大野 武雄 | 536 | 1650 | Eロープ 12〜8cm タナ2m 紅サシ 6:30〜9:30 入れ食い |
| 11月25日 | 松崎 武司 | 155 | 480 |
Cロープ 紅サシ |
| 11月25日 | 倉持 政樹 | 422 | 1352 | Eロープ 紅サシ |
| 11月25日 | 坂本 富士夫 | 300 | 783 | C・Eロープ タナ底より1m |
| 11月24日 | 指宿 詔雄・昭子 | 300 | * | C・Dロープ 15〜8cm 紅サシ |
| 11月24日 | 坂田 洋 | 142 | 426 | 神社下 11〜8cm 紅サシ |
| 11月24日 | 上山 正夫 | 300 | * | 加茂橋下 10〜5cm タナ2.5m 紅サシ |
| 11月24日 | 宍戸 一長 | 240 | 719 | 神社下 紅サシ |
| 11月23日 | 中島洋輔、宮島和也 | 62 | * | Eロープ、小学生コンビです。 |
| 11月23日 | 三浦竹彦 | 382 | 1224 | 神社前 |
| 11月23日 | 遠藤信明 | 164 | * | Cロープ |
| 11月23日 | 中村春義 | 713 | 2280 | Eロープ |
| 11月23日 | 武田一敏 | 445 | 1120 | ? |
| 11月23日 | 彦坂卓志 | 911 | 2914 | Eロープ |
| 11月23日 | 権田義宏 | 1000 | 3232 | Eロープ先 |
| 11月23日 | 三浦竹彦 | 382 | 1224 | 神社前 |
| 11月23日 | 遠藤信明 | 164 | * | Cロープ |
| 11月22日 | 太田文夫 | 320 | 884 | Cロープ |
| 11月22日 | 伊藤秀夫 | 240 | 777 | Bロープ |
| 11月22日 | 渡辺まりん、海斗、ちゃん 幸雄、直美さんご夫妻 |
188 | 601 | Cロープ |
| 11月22日 | 小山治 | 642 | 1765 | 加茂橋付近 |
| 11月22日 | 町山弘 | 215 | * | 加茂橋上流 |
| 11月22日 | 永田勝敏 | 282 | 775 | * |
| 11月22日 | 山口弘幸、隼利(子供) | 480 | * | 神社前 |
| 11月21日 | 長峯 修 | 426 | 1323 | 神社下 タナ1.5m 10〜7cm 紅サシ |
| 11月21日 | 山口 等 | 1000 | 3156 | 神社下コーナー タナ2〜3m 12〜6cm 紅サシ |
| 11月21日 | 山本 元・裕美 2名 |
77 | * | オブジェ横 タナ2m |
| 11月21日 | 阿多 昭一 | 130 | * | D・Eロープ |
| 11月21日 | 渡辺 伯行・京美・瞬 ご一家 |
200 | * | オブジェ周辺 タナ2〜3m 紅サシ |
| 11月21日 | 堀家 功司 土屋 剛啓 2名 |
700 | 2100 | 彫刻公園裏で流し釣り 入れ食い状態 3m〜4m 紅サシ 赤虫 |
| 11月20日 | 山口 等 | 1310 | * | * |
| 11月20日 | 佐藤 堪 | 1550 | 4494 | Bロープ タナ2m 紅さし 今シーズン 最高です |
| 11月20日 | 有賀 親子2名 | 765 | 2373 | 神社下 タナ底より20cm 紅サシ また来ます! |
| 11月20日 | 千葉 智 | 451 | 1409 | 神社下 タナ2m 紅差し 高滝湖 最高!! |
| 11月20日 | 野口 光昭 | 870 | * | 神社前 タナ0〜3m 紅サシ 紅雪 |
| 11月20日 | 佐藤 正義 | 680 | 1708 | Dロープ タナ2m |
| 11月20日 | 木村 隆夫 | 493 | 1431 | タナ2m 紅サシ |
| 11月20日 | 長田 慶司 | 491 | 1402 | Bロープ 神社下 1.5〜3m 紅サシ |
| 11月20日 | 山本 甚一 | 462 | * | 神社下 Bロープ 2m 紅サシ |
| 11月20日 | 田中 寛 | 325 | * | 橋下 オブジェ手前 2m 13〜9cm 紅サシ |
| 11月19日 | 松谷 嘉恭 | 739 | 1996 | Bロープ 2m 紅サシ |
| 11月19日 | 穴山 牧平 | 542 | 1465 | Bロープ 2m 紅サシ 赤虫 |
| 11月19日 | 江藤 澄義 | 423 | 1142 | Bロープ 2m 紅サシ 赤虫 |
| 11月18日 | 大西 博 | 281 | 928 | Bロープ タナ2.5m 紅サシ 10〜12時 喰い活発 |
| 11月18日 | 白鳥 篤見 | 232 | 756 | Bロープ タナ3m 紅サシ 6:30〜11:30 |
| 11月18日 | 吉田 | 125 | 450 | 高東橋上流 タナ2〜3m 午前中 |
| 11月17日 | 佐藤 建次 | 560 | * | Bロープ タナ1.5m サシ(紅・白) |
| 11月17日 | 北村 浩一 | 250 | * | 神社前 タナ3.6m 紅サシ・赤虫 |
| 11月16日 | 吉野 哲也 吉野 典子 広橋 正幸 3名 |
175 | * | 午前中 加茂橋周辺で10尾 午後 神社下コーナーで165尾 タナ 1.5m〜2m 赤虫 紅雪 |
| 11月16日 | 丸 徳也 | 320 | * | 神社下 タナ200〜300cm 紅サシ |
| 11月16日 | 田中 洋 | 260 | * | 神社下 同上 |
| 11月16日 | 橘内 政光 寺田 勝彦 2名 |
563 | * | Bロープ タナ100cm |
| 11月14日 | 斉藤 雅之 | 92 | * | 加茂橋下 8〜4cm タナ1.5m 赤虫 |
| 11月14日 | 宮城 恭幸 | 60 | * | 高東橋上流 タナ20cm 紅サシ |
| 11月13日 | 藤林 邦禎 | 50 | * | 神社下 タナ 1m 紅サシ |
| 11月13日 | 大野 武雄 山田 大輔 |
33 17 |
* | 桟橋前 10〜8cm タナ1m 赤虫 |
| 11月11日 | 湯田 富夫 | 310 | * | 神社前 |
| 11月11日 | 佐藤 俊夫 | 55 | * | 神社前(ワカサギつり初めて) |
| 11月11日 | 成伯 史郎 | 150 | * | 神社前 |
| 11月11日 | 大西 博 | 271 | * | 神社前 |
| 11月11日 | 佐藤 京三 | 174 | * | Cロープ |
| 11月10日 | 小野 弘之 | 200 | * | 神社前 |
| 11月10日 | 寺田 顕裕 | 144 | * | 加茂橋下 紅サシ |
| 11月9日 | 佐藤 勲 | 393 | 1063 | 神社前 Eロープ |
| 11月9日 | 成宮 喜三郎 | 242 | 654 | 神社前 Eロープ、ラビット・紅サシ |
| 11月9日 | 三浦 竹彦 | 456 | 1207 | 神社下ロープ、紅サシ |
| 11月9日 | 笠原 隆秋 | 300 | 834 | 神社下、赤虫、サシ |
| 11月9日 | 坂田 洋 | 221 | 597 | 神社下、タナ水面より250cm |
| 11月8日 | 中西 深星君 ご一家 |
139 | 432 | Eロープ 10〜7cm タナ 200cm 紅サシ |
| 11月8日 | 窪田 尚登 | 160 | 523 | Bロープ タナ200cm 紅サシ |
| 11月8日 | 青柳 光夫 | 305 | * | 神社下 |
| 11月8日 | 伊藤 道人 | 237 | 830 | 神社下スロープ 紅サシ タナ 200cm |
| 11月8日 | 小俣 剛 | 154 | 550 | Cロープ 13cm〜7cm タナ 200cm |
| 11月7日 | 山口 等 | 665 | * | 神社前 11cm〜7cm 紅サシ 今シーズン 最多数 |
| 11月7日 | 松井 勝男 | 252 | * | 神社下 ロープ |
| 11月7日 | 菅谷 功 | 128 | * | 神社前 10cm〜6cm 紅サシ |
| 11月7日 | 弘内 郁雄 | 115 | * | 神社前 タナ250cm |
| 11月7日 | 下山 昌起 | 135 | * | Cロープ 赤虫 200cm |
| 11月7日 | 谷村 千尋 | 120 | * | Cロープ 赤虫 150〜200cm |
| 11月7日 | 中村 春義 | 437 | * | 神社下 ロープ 7〜9cm |
| 11月7日 | 武田 一敏 | 470 | * | 神社前 13〜6cm タナ250cm |
| 11月6日 | 同上 | 408 | * | 神社前 |
| 11月6日 | 中村 春義 | 400 | * | 神社前 紅サシ |
| 11月6日 | 酒井 賢一 | 308 | * | 神社前 紅サシ 200cm |
| 11月6日 | 木村 寿美子 | 250 | * | 神社下ロープ 10〜7cm |
| 11月5日 | 鶴岡 光臣 | 324 | 922g | 神社前 赤虫 |
| 11月5日 | 小野瀬 博美 | 165 | * | 神社下 タナ1〜2m 誘いが必要 赤虫 |
| 11月5日 | 中嶋 倶彦 | 201 | * | Bロープ 紅サシ タナ1〜3m |
| 11月5日 | 太田 哲雄 外1名 | 205 235 |
* | Bロープ 紅サシ タナ1〜1.5m |
| 11月4日 | 金子 朝男 | 133 | * | Bロープ |
| 11月4日 | 佐藤 京三 | 100 | * | Cロープ |
| 11月4日 | 寺田 勝彦 | 200 | * | Bロープ ラビット タナ2m |
| 11月3日 | 佐藤 堪 | 225 | 618 | Bロープ |
| 11月2日 | 村瀬 祐子 | 32 | * | Aロープ サシ |
| 11月2日 | 坂井 一男 | 10 | * | * |
| 11月2日 | 山口 登 | 25 | * | * |
| 11月2日 | 村越 祐太 | 330 | * | 神社下 タナ100cm 紅サシ |
| 11月2日 | 春田 優 | 50 | * | B.Eロープ 300cm |
| 11月1日 | 大野 武雄 | 83 | 265g | 桟橋前 200cm サシ |
| 10月31日 | 山口 等 | 368 | 1248g | 神社下 150cm 紅サシ |
| 10月31日 | 長峰 貞夫 | 282 | 818g | 紅サシ 200cm |
| 10月30日 | 米谷 清 | 61 | * | Eロープ 高東橋下 |
| 10月30日 | 中島 真 | 85 | * | そばや下 紅サシ |
| 10月30日 | 小島 利元 | 70 | * | そばや下 紅サシ |
| 10月29日 | 中嶋 克彦 | 230 | * | Bロープ 紅・しろサシ |
| 10月29日 | 佐藤 建次 | 400 | * | Bロープ 紅サシ |
| 10月29日 | 横山 孝雄 | 150 | * | Bロープ 紅サシ |
| 10月29日 | 田沼 洋 | 120 | * | Bロープ 紅サシ |
| 10月29日 | 山崎 | 333 | 1167 | 古敷谷 赤虫 |
| 10月29日 | 茂木 庄作 | 250 | * | Bロープ |
| 10月28日 | 成宮 喜三郎 | 222 | 760 | Bロープ タナ 3M |
| 10月28日 | 佐藤 正義 | 404 | 1,376 | Bロープ 紅サシ 1.8m |
| 10月27日 | 橘内 政光 寺田 勝彦 2名 |
274 | 868 | Bロープ |
| 10月27日 | 丸 徳也 | 173 | * | 加茂橋下流 Bロープ 2M |
| 10月27日 | 斉藤 浩二 | 240 | * | Bロープ 紅サシ 2.4M |
| 10月19日 | 三浦 竹彦 | 319 | 874 | Bロープ 紅サシ |
| 10月25日 | 大西 博 | 96 | * | Aロープ |
| 10月25日 | 竹野 良教 | 100 | * | トンボのオブジェ前 Bロープ |
| 10月24日 | 下山 昌起 | 139 | * | Cロープ |
| 10月24日 | 長峰 貞夫 | 200 | * | Eロープ 高東橋下 |
| 10月24日 | 武田 一敏 | 177 | * | B.Eロープ |
| 10月23日 | 大野 武雄 山田 大輔 |
226 | 690 | Bロープ、タナ2m |
| 10月23日 | 高尾 知幸さん一家 | 100 | 324 | Bロープ |
| 10月23日 | 出羽 重憲 | 202 | * | 神社下ボート乗り場前 |
| 10月23日 | 照屋 幸治、まさ子 | 80 | * | 高東橋上流(写真を撮れなくて申し訳ありません、またの機会に) |
| 10月23日 | 遠山 英二 | 168 | * | Aロープ |
| 10月18日 | 冨永 篤史、美香 | 305 | * | Cロープ、タナ3m |
| 10月17日 | 長峰 貞夫 | 510 | 1390 | B.Eロープ 紅サシ 200cm |
| 10月17日 | 武田 一敏 | 234 | 641 | Bロープ 同上 |
| 10月17日 | 出羽 重憲 | 296 | * | 神社下 同上 |
| 10月17日 | 石橋 正一 | 103 | * | Dロープ 同上 |
| 10月16日 | 杉浦 敏浩 | 181 | 492.5 | 噴水付近 |
| 10月16日 | 小林 健 | 125 | 440 | Aロープ |
| 10月15日 | 小柳 十一郎 | 175 | * | Bロープ |
| 10月15日 | 小林健 | 220 | * | Aロープ |
| 10月14日 | 小俣 剛 | 90 | * | タナ100cm、紅サシ、仕掛けの上部のより戻しが水面に出るくらい。針2.5号 |
| 10月14日 | 米本 信幸 | 92 | * | タナ水面より250cm 紅サシ |
| 10月14日 | 千神 慶子 | 35 | * | 噴水近く、タナ100cm 午前中で ワカサギ釣は初めてです。 |
| 10月11日 | 羽田 正 美由紀 | 71・27 | * | オブジェ・噴水周辺 桟橋横 |
| 10月11日 | 中嶋 利寿 光江 | 70 | * | 桟橋のたもと |
| 10月11日 | 中田 旬一 | 50 | * | 桟橋 前 |