|
|
| トップ |
| この画像をクリクすると拡大します。 |
![]() |
1月6日 小山鉄夫さん 487尾 3211g |
1月6日 石上 新一さん 石上 尚巳さん 友也 君(小学生) 将平 君(小学生) 670尾(4220g) |
| 日付 | お名前(敬称略) | 数量 (尾) |
サイズ重量 cm、g |
釣った場所その他 |
| 2月29日 | 松井 勝男 | 101 | * | オブジェ、噴水周辺 |
| 2月23日 | 大手 潤一 | 120 | * | オブジェ、桟橋沖 |
| 2月19日 | 中嶋 克彦 | 93 | * | オブジェ付近、赤ムシ |
| 2月19日 | 中嶋 倶彦 | 86 | * | オブジェ付近、ベニサシ |
| 2月19日 | 寶田 茂夫 | 85 | * | ベニサシ、朝より14時ごろで上がり |
| 2月18日 | お名前不明 | 60 | * | オブジェ手前 午前中で |
| 2月18日 | 榎本 晴夫 | 85 | * | オブジェ周辺、午前中で |
| 2月15日 | 堀口 浩次 | 96 | * | オブジェ |
| 2月14日 | 長沼 久美 | 65 | 450g | 高東橋上流 |
| 2月13日 | 小嶋 毅 | 75 | * | * |
| 2月13日 | 石井 もとのぶ | 57 | * | 桟橋沖 |
| 2月13日 | 新谷 一太 | 83 | * | オブジェ北、朝6:30〜8:00に集中、9時以降 ほとんど釣れず。 |
| 2月12日 | 長沼 久美 | 150 | 950g | 高東橋、〜境橋上流 |
| 2月12日 | 石井 基信 | 185 | 1200g | 桟橋沖 |
| 2月12日 | 荒井 秀康 | 60 | * | オブジェ周辺 |
| 2月12日 | 斉藤 貞之 | 20 | * | * |
| 2月11日 | 彦坂 卓志 | 181 | * | オブジェ北側 |
| 2月10日 | 鹿島 保 | 87 | * | オブジェ、底、シロサシ |
| 2月10日 | 畑 正 | 208 | 1827g | 桟橋沖 |
| 2月10日 | 成宮 喜三郎 | 25 | * | * |
| 2月9日 | 山口 等 | 280 | 1844g | オブジェ周辺 |
| 2月8日 | 瀬山 幸男 | 268 | 1920 | 神社下 |
| 2月8日 | 関 義明 | 124 | * | オブジェ、桟橋沖 |
| 2月8日 | 長峰 貞夫 | 210 | * | 各所 |
| 2月8日 | 永瀬 和雄 | 281 | * | 桟橋沖 |
| 2月6日 | 成宮 喜三郎 | 143 | 972g | トンボの背中付近 |
| 2月6日 | 山口 等 | 440 | 2898g | オブジェ周辺 |
| 2月6日 | 岩田 治之 | 112 | * | オブジェ周辺 |
| 2月4日 | 山口 等 | 373 | 2528g | オブジェ周辺 |
| 2月3日 | 青柳 光夫 | 368 | * | オブジェ周辺 底、ベニサシ |
| 2月2日 | 山口等 | 430 | 3049g | *ベニサシ |
| 2月1日 | 小山 鉄夫 | 173 | 1110g | * |
| 1月31日 | 早水 一郎 | 173 | 14〜10cm | 高東橋上流、べた底、ベニサシ |
| 1月30日 | 山口 等 | 528 | 12〜8cm | オブジェ周辺、ベニサシ |
| 1月30日 | 小池 幸明 | 204 | 1328g | 噴水周り、底、ベニサシ |
| 1月30日 | 森岡 孝人 | 158 | 1026g | * |
| 1月30日 | 坂田 洋 | 162 | 1054 | オブジェ周辺、ベニサシ |
| 1月29日 | よしさん&幸子 | 181 | 1145g | 高東橋上流、底5m |
| 1月29日 | 小泉 敏弘 | 234 | 1576g | オブジェ、赤ムシ |
| 1月29日 | 見山 勝 | 159 | 1032g | 古敷谷川、サシ |
| 1月29日 | 根本 某 | 117 | 764g | オブジェ周辺 |
| 1月29日 | 寺田 顕裕 | 87 | * | 加茂橋下 |
| 1月29日 | 林 浩志 | 82 | * | 高東橋上流 |
| 1月28日 | 山口 等 | 586 | 3926g | オブジェ周辺 |
| 1月28日 | 大西 博 | 163 | * | 噴水脇(約半日) |
| 1月27日 | 小山 鉄夫 | 253 | 1645g | * |
| 1月27日 | 坂本 康恵 | 173 | 1153g | 桟橋沖 |
| 1月26日 | 大野 武雄 | 355 | 1485g | 桟橋沖、午前中は入れ食いでした。 午後風が無くなり、当たりが止まったが、ぽつぽつ釣れた。3時過ぎにまた入れ食いになった。 午前中、おもり0.8号。午後0.5号。 穴つり用の竿、15cm。 |
| 1月26日 | 石橋 正一 | 150 | * | 噴水前 |
| 1月26日 | 山口 等 | 392 | 2671g | オブジェ付近 |
| 1月26日 | 木村 稔 | 181 | * | オブジェ付近 |
| 1月25日 | 松井 勝男 | 102 | * | 高東橋上流ロープ |
| 1月24日 | 木村、遠藤、笠原 | 94 | * | * |
| 1月24日 | 久保 光平 | 301 | * | * |
| 1月24日 | 藤林 邦禎 | 200 | 1345g | オブジェ付近 |
| 1月24日 | 伊藤 亘 | 330 | 2200g | オブジェ付近、赤ムシ、ラビット、底5cm |
| 1月24日 | 田辺 安彦 | 140 | 911g | オブジェ周辺 |
| 1月24日 | 遠藤 信明 | 101 | 728g | そば屋下 |
| 1月23日 | 鹿島 保 | 239 | 1720g | ボート桟橋沖、風強く、濁りあり、釣りにくかった。 |
| 1月23日 | 大野 武雄 | 183 | 1061g | 午前オブジェ前、30尾。午後桟橋沖153尾 風強くオブジェ前は駄目でした。桟橋沖は穴釣り用の竿(15cm)でコンスタントに釣り上げました。 |
| 1月23日 | 成宮 喜三郎 | 92 | 663g | * |
| 1月23日 | 町山 弘、一子 | 弘101 一子87 |
* | 境橋付近、強い風、寒さで早上がり。 |
| 1月21日 | 山口 等 | 676 | 4576 | オブジェ周辺 |
| 1月21日 | 猪狩 忠昭 | 350 | * | オブジェ周辺 タナ底 |
| 1月21日 | 只左 治夫 | 74 | * | 強風で釣れませんでした。 |
| 1月20日 | 藤代 博美、田中 美枝子、智子御姉妹 | 219 | 1830g | オブジェ周辺 |
| 1月20日 | 高橋 利昌、真弓 | 229 | 117+112尾 | オブジェ、噴水 |
| 1月19日 | 山口 等 | 582 | 3955g | オブジェ周辺 |
| 1月18日 | 関 義明 | 130 | * | オブジェ周辺 |
| 1月18日 | 長峰 貞夫 | 238 | * | 高東橋上流 |
| 1月17日 | 山口 等 | 445 | 3042g | オブジェ周辺 |
| 1月17日 | 沢里 雅之 | 111 | 15cm〜11cm | 加茂橋〜噴水 |
| 1月16日 | 岩田 治之 | 98 | 660.5g | 古敷谷 |
| 1月 3日 | 須田 和男 | 276 | * | オブジェ周辺 ベニサシ、シロサシ 掲載漏れにつき遅れて載せます。 |
| 1月11日 | 須田 和男 | 103 | 14cm〜10cm | 高東橋上流 べた底 ベニサシ 掲載漏れにつき遅れて載せます。 |
| 1月15日 | 杉原 武夫 | 140 | 13〜12cm | 神社下 |
| 1月12日 | 山口 等 | 300 | * | オブジェ周辺 |
| 1月12日 | 酒井 栄三郎 | 230 | 1300g | 桟橋沖 |
| 1月12日 | 小浜 嘉展 | 220 | 1628g | 高東橋上流 |
| 1月12日 | 山木 裕一 | 308 | 2700 | 噴水周り |
| 1月11日 | 佐藤 健次 | 301 | * | 桟橋沖 |
| 1月11日 | 大谷 信幸 ヘラブナ | 1 | 46cm | 堀込橋下流 |
| 1月10日 | 植原 憲康 | 340 | 2000g | * |
| 1月10日 | 永瀬 和雄 | 267 | 1866 | 桟橋沖 |
| 1月10日 | 茂木 光樹 | 180 | * | 大和田ワンド入り口 |
| 1月10日 | 吉岡 輝雄 | 191 | * | * |
| 1月9日 | 山口 等 | 455 | 13〜8cm 2960g |
噴水下流、朝8時までは良く釣れたがその後渋り、回復しなかった。 |
| 1月9日 | 原嶋 好之 | 126 | 817g | オブジェ向こう |
| 1月9日 | 小池 幸明 | 130 | * | 加茂橋下 |
| 1月8日 | 古川 博 | 282 | 13〜8cm | 朝から強風のため昼上がり |
| 1月7日 | 山口 等 | 762 | 5440g | オブジェ周辺 本日のトップ |
| 1月7日 | 小宮 啓次 | 195 | 1175g | そば屋下 |
| 1月7日 | 酒井 賢一 | 271 | 1706g | 境橋下流 |
| 1月7日 | 宮本 武志 | 225 | 1370g | 桟橋沖 |
| 1月6日 | 小山 鉄夫 | 487 | 3211g | 噴水周辺本日のトップ(写真あり) |
| 1月6日 | 石上 新一 石上 尚巳(奥様) 石上 友也(小学生) 石上 将平(小学生) |
670 | 4220g | 噴水下流のブイ本日の家族で賞(写真あり) |
| 1月6日 | 佐貫 政夫 | 471 | 3015g | 桟橋沖 |
| 1月6日 | 小泉 敏弘 | 383 | 2450g | オブジェ周辺 |
| 1月6日 | 雑賀 美昭 | 143 | 893g | * |
| 1月6日 | 玉木 真助 | 109 | 686g | * |
| 1月6日 | 岩本 一美 | 190 | * | * |
| 1月6日 | 河岡 宏春 | 166 | 1096g | 桟橋沖 |
| 1月5日 | 畑 正 | 212 | 1451g | 桟橋前 |
| 1月5日 | 佐藤 健次 | 685 | 4548g | 桟橋前、本日のポップ |
| 1月5日 | 後藤 文明 | 183 | 1251 | オブジェ周辺 |
| 1月4日 | 秋山 泰彦さん親子 | 109 | 730g | オブジェ近く(写真あり) お母さんは初めての参加で、4人できました。 3人は今シーズン3回目、100匹釣れたので今夜は天ぷらの予定。とてもおいしく食べられます。 |
| 1月4日 | 渡辺 隆 | 218 | * | オブジェ周辺 |
| 1月4日 | 彦坂 卓志 | 240 | * | オブジェ手前 |
| 1月4日 | 長峰 貞夫 | 366 | 2305g | * |
| 1月3日 | 須田 和男 | 276 | * | オブジェ周り |
| 1月3日 | 瀬山 幸男 | 341 | 2222g | 高東橋上流 |
| 1月3日 | 岩渕 浩 | 269 | * | 神社下、境橋下流、赤ムシ |
| 1月2日 | 中村 嘉宏 | 288 | 1930 | そば屋下沖(湖の真ん中) |
| 1月1日 | 高橋健二、近藤光夫 | 200 | * | 加茂橋下 |
| 12月31日 | 平川 文康 | 187 | 1287g | 加茂橋周辺 |
| 12月30日 | 小泉 敏弘 | 441 | * | オブジェ下流本日のトップ |
| 12月30日 | 千葉 智 | 316 | 2118g | そば屋下、一日ぽツぽつつれました。 |
| 12月30日 | 吉井 聖貴 | 266 | 1785g | そば屋下、意外と浅いところでつれた。5〜6m一日中ぽつぽつ。 |
| 12月30日 | 青木 正見 | 324 | 2045g | そば屋下 |
| 12月30日 | 瀬山 幸昌 | 276 | 1723g | そば屋下 |
| 12月30日 | 皆川 敬憲 | 210 | * | そば屋下 |
| 12月29日 | 山口 等 | 518 | 3235g | オブジェ周辺、本日のトップ |
| 12月29日 | 佐藤 堪 | 330 | * | 高東橋上流 |
| 12月29日 | 岩田 治 | 160 | * | 高東橋上流ロープ |
| 12月28日 | 遠藤 信明 | 96 | * | 神社下、強風のため昼で切り上げた。 |
| 12月28日 | 飯塚 つよし(小学生)勝秀 父子 | 80 | 520g | 加茂橋付近(写真あり) |
| 12月28日 | 長峰 修 | 405 | 2635g | そば家下 本日のトップ「写真あり) |
| 12月28日 | 小泉 敏弘 | 353 | 2239g | そば屋下 |
| 12月28日 | 山本 正 | 205 | * | オブジェ付近、終日べた底のタナ、ぽつぽつと釣れ続いた。ブラックバス40cmが食いついた。何とかあげた。 |
| 12月28日 | 高木 森雄 | 172 | 1123g | 加茂橋下 |
| 12月28日 | 奥平 興三 | 346 | * | 小谷田下、漁礁近く |
| 12月28日 | 杉山 清、照子 | 141 | 946g | * |
| 12月28日 | 占部 達雄 | 115 | * | オブジェ下流側 |
| 12月28日 | 浦上 征男 | 132 | * | トンボオブジェ横、タナ底0〜30cm |
| 12月28日 | 柳下 節 | 163 | 1077g | そば屋下 |
| 12月28日 | 佐竹 一彦 | 150 | 990g | そば屋下 |
| 12月27日 | 藤林 邦禎 | 380 | 2600g | 境橋付近 |
| 12月27日 | 長峰 貞夫 | 222 | 1400g | オブジェ周辺、底10cm 風邪強し |
| 12月26日 | 山口 等 | 886 | 5588g | オブジェ周辺 本日のトップ |
| 12月26日 | 金子 朝男 | 310 | * | オブジェ周辺 |
| 12月25日 | 成宮 喜三郎 | 430 | 12〜9cm、2975g | オブジェ付近、底10cm、ベニサシ |
| 12月25日 | 長谷川 敏勝 | 130 | * | 神社下 |
| 12月25日 | 上原 勇 | 300 | * | そば屋下 |
| 12月25日 | 高橋 忠夫 | 485 | 3370 | 加茂橋下、オブジェ周辺本日のトップ |
| 12月24日 | 山口 等 | 760 | 5078g | オブジェ周辺、底、ベニサシ、本日のトップ |
| 12月24日 | 小関 健二 | 308 | 2097g | オブジェ付近、底50cm、ベニサシ |
| 12月24日 | 笠原 隆秋 | 360 | * | 加茂橋下流200、トンボ東側160 |
| 12月23日 | 大徳 由紀男 | 432 | 2763g | 6.4g/尾、写真あり |
| 12月23日 | 早津 裕之 | 282 | 1805g | *写真あり |
| 12月23日 | 澤井 浩司 | 114 | 542g | オブジェ周辺他、親子で、写真あり |
| 12月23日 | 矢野 清彦 | 430 | * | トンボそば、底より10〜20cm、ベニサシ、シロサシ、赤ムシ、 |
| 12月23日 | 長沼 久美 | 713 | 4896g | 高東橋上流、境橋下流、底5〜20cm、赤サシ、7本針,本日のトップ |
| 12月23日 | 前田 義道 | 538 | 3390 | * |
| 12月23日 | 大野 武雄 | 420 | * | オブジェ周辺 |
| 12月23日 | 浅見 四郎 | 333 | 2170 | オブジェ周辺 |
| 12月23日 | 下垣内 信清 | 278 | 1978 | オブジェ周辺 |
| 12月23日 | 赤井 秀那 | 175 | * | 加茂橋下 |
| 12月23日 | 平塚 唯雄 | 240 | * | * |
| 12月21日 | 安藤 英二 | 67 | * | 高東橋上流 ワカサギ初体験 |
| 12月21日 | 山本 正 | 131 | * | 高東橋上流 朝7時ごろよく釣れた。後ぽつぽつ |
| 12月22日 | 山口 等 | 610 | 3908 | オブジェ周辺 |
| 12月22日 | 町山 弘 | 325 | * | 加茂橋上流 |
| 12月22日 | 町山 一子 | 202 | + | 加茂橋上流 |
| 12月21日 | 佐藤 堪 | 302 | 2214g | 加茂橋近く |
| 12月21日 | 長峰 修 | 377 | 2380g | そば屋下 |
| 12月21日 | 彦坂 卓志 | 308 | 2200g | 高東橋上流 |
| 12月20日 | 長沼 久美 | 657 | 4011g | 底より10〜20cm、ベニサシ高東橋上流 |
| 12月20日 | 中村 春義 | 374 | 2286g | 同上 |
| 12月20日 | 新井 純治 | 110 | * | 噴水、モニュメント先ロープ、高東橋上流 |
| 12月20日 | 藤沢 秀一 | 99 | * | 高東橋上流、強風、底荒れの感じ。 |
| 12月20日 | 岩本 一美 | 31 | * | 高東橋上流 |
| 12月19日 | 山口 等 | 460 | 3000g | オブジェ周辺、 底、ベニサシ |
| 12月19日 | 山口 敏彦 | 335 | 2182g | 神社前、底 、ベニサシ |
| 12月19日 | 長谷川 敏勝 | 200 | * | 神社下、底30cm |
| 12月18日 | 長谷部 忠男 | 489 | 13.5〜10cm | そば屋下、底50cm、昼頃風強く釣りにくし |
| 12月18日 | 田沼 洋 | 131 | * | オブジェ、高東橋上流 |
| 12月18日 | 横山 孝雄 | 210 | * | オブジェ、高東橋上流 |
| 12月17日 | 小宮 啓次 | 232 | 1510g | そば屋下 |
| 12月17日 | 田中 久夫 | 285 | 1850g | トンボ前底より40cm |
| 12月17日 | 山口 等 | 713 | 4635g | 加茂橋下→オブジェ周辺本日のトップ |
| 12月17日 | 伊東 正泰 | 175 | 1135 | オブジェ周辺 |
| 12月17日 | 宮本 武志 | 180 | 1140 | * |
| 12月16日 | 岡部 立夫 | 359 | 2549 | 加茂橋下 底、赤虫、ラビット |
| 12月16日 | 青柳 光夫 | 281 | 2016 | 高東橋上流、底20cm、ベニサシ |
| 12月16日 | 鵜沢 正明 | 209 | 1491 | 高東橋上流 底50cm、ベニサシ |
| 12月16日 | 金子 朝男 | 210 | * | 神社下、底50cm ベニサシ |
| 12月16日 | 石橋 正一 | 150 | * | そば屋下、高東橋上流 |
| 12月16日 | 岩田 治之 | 186 | 1210 | 高東橋上流 |
| 12月15日 | 山口 等 | 502 | 3681g | そば屋下 |
| 12月15日 | 谷島 功 | 250 | 1700g | そば屋下 |
| 12月15日 | 笠原 隆章 | 415 | 2630g | 加茂橋下流 |
| 12月14日 | 彦坂 卓志 | 600 | 3900 | 境橋下流「高滝湖ワカサギ釣り大会」優勝 |
| 12月14日 | 岩渕 浩 | 209 | * | 高東橋上流、オブジェ周辺 |
| 12月14日 | 林 浩志 | 150 | * | 同上 |
| 12月14日 | 石橋 正一 | 250 | * | そば屋下150加茂橋100 |
| 12月14日 | 寺田 顕裕 | 355 | 2311g | 神社下 |
| 12月13日 | 永瀬 和雄 | 800 | * | 神社下 1日中平均的に釣れた。 |
| 12月13日 | 田代由利香ご家族3人 | 221 | 1530g | 学校の先生に紹介されて、初めてワカサギ釣りに来ました。由利香さんは小学5年生。お父さんとお母さんと3人で釣りました。 |
| 12月13日 | 前田 義道 | 565 | 3473 | * |
| 12月13日 | 不意酒隊 | 260 | 1840 | 神社下、高東橋上流 |
| 12月13日 | 藤沢 秀一 | 234 | * | そば屋下ロープ、本日は終始底狙い、朝より13時30分頃までボツボツ釣れる。形は揃っていて今年も申し分なし。 |
| 12月13日 | 棚瀬 孝一 | 300 | * | 神社下、オブジェ前 |
| 12月13日 | 高山洋史、新井淑史、新井辰彦 | 517 | * | 神社下、そば屋下、加茂橋 |
| 12月13日 | 鹿島 保 | 810 | 5427g | 加茂橋下流、1日中釣れました。本日のトップ |
| 12月12日 | 植竹 二三男 | 261 | 1826g | そば屋下、タナ表面より4m |
| 12月12日 | 大熊 康之 | 128 | 897g | * |
| 12月12日 | 山口 等 | 795 | 5219g | 加茂橋下流、本日のトップ |
| 12月12日 | 黒田 友和 | 496 | 3311g | 神社下 |
| 12月12日 | 金子 朝男 | 320 | * | 神社下 |
| 12月11日 | 只左 治夫 | 516 | * | 加茂橋下、本日のトップ、タナ底 |
| 12月11日 | 三浦 竹彦 | 398 | 2390g | 境橋付近 |
| 12月11日 | 彦坂 卓志 | 385 | 2710g | 境橋下流 |
| 12月11日 | 青柳 光夫 | 327 | * | オブジェ周辺 |
| 12月11日 | 大谷 昌利 | 127 | * | オブジェ周辺 |
| 12月10日 | 伊藤 弘 | 365 | 14cm〜12cm | 境橋下流、竿4.4m、長すぎた。2mぐらいなら500は釣れたと思う。 |
| 12月10日 | 黒田 正和 | 250 | 10cm〜7cm | そば屋下、タナ表面より3.5m、アカムシ |
| 12月10日 | 山口 等 | 764 | 4743g | そば屋下、タナ底、ベニサシ本日のトップ |
| 12月10日 | 長峰 修 | 556 | 3445g | そば屋下、タナ底より1m、ベニサシ |
| 12月10日 | 寺田 顕裕 | 325 | 2093g | 神社下 |
| 12月10日 | 田野 勲 | 474 | 2987g | 境橋付近 |
| 12月9日 | 長谷部 忠男 | 866 | 5540g | 境橋上流 本日のトップ |
| 12月9日 | 車井 康夫 | 438 | 2847g | オブジェ周辺 |
| 12月9日 | 石橋 正一 | 200 | * | そば屋下 |
| 12月9日 | 羽田 敏盛 | 375 | 2320g | 神社下タナ水面より2〜3m |
| 12月9日 | 深沢 均 | 315 | 2200g | 境橋上流 |
| 12月9日 | 関口 一 | 401 | 2544g | そば屋下 |
| 12月8日 | 長島 良雄 | 165 | * | オブジェ周辺他 |
| 12月8日 | 原 光夫 | 200 | 18cm〜7cm | オブジェ周辺 |
| 12月8日 | 山口 等 | 808 | 5089g | 境橋周辺 本日のトップ |
| 12月8日 | 中村 博光 | 285 | * | オブジェ周辺 |
| 12月8日 | 伊藤 道人 | 308 | 14〜11cm | 神社下 |
| 12月8日 | 三浦 隆行 | 400 | 14〜11cm | * |
| 12月7日 | 越川 正男 | 332 | 2160g | 神社下、オブジェ周辺タナ水面より2.5〜3m |
| 12月7日 | 吉原 六三、薫 親子 | 647 | 4530g | オブジェ周辺、タナ底 |
| 12月7日 | 長峰 貞夫 | 810 | 5295g | 境橋上流 、タナ底 本日のトップ |
| 12月7日 | 瀬山 幸男 | 331 | 2185g | 神社下 、タナ水面より50〜150cm |
| 12月7日 | 寺田 顕裕 | 260 | 1600g | 高東橋上流、タナ水面より50〜300cm |
| 12月7日 | 深沢 真一 | 323 | 2133g | 境橋上流、タナ底 アカムシ |
| 12月7日 | 彦坂 卓志 | 550 | 3800g | オブジェとその上流 |
| 12月7日 | 児玉 芙美子 | 453 | 2992g | 神社下 |
| 12月7日 | 久岡 朋広 | 100 | * | 高東橋上流 |
| 12月7日 | 寺山 光雄 | 114 | * | 高東橋上流 タナ 50cm |
| 12月7日 | 加藤 秋男 | 260 | 1600g | 古敷谷 タナ底 |
| 12月7日 | 神定 明生 | 210 | 1300g | オブジェの先 |
| 12月7日 | 武田 一敏 | 560 | * | 堀込橋下流 |
| 12月7日 | よこずな | 163 | * | 神社下 |
| 12月7日 | 高橋 利昌 | 227 | * | 神社下 |
| 12月7日 | 金子 朝男 | 211 | * | 加茂橋近く |
| 12月6日 | 千葉 智 | 194 | * | そば屋下 |
| 12月6日 | 長田 慶司 | 141 | * | 加茂橋〜神社下タナ2〜3m、底 |
| 12月6日 | 後藤 利行 | 140 | * | 高東橋上流、タナ、朝のうち水面から1mぐらい 昼になってくると底べた。 |
| 12月6日 | 久住 成哲 | 316 | * | 神社下、本日のトップ |
| 12月6日 | 佐藤 真広 | 264 | 1850g | オブジェ前 |
| 12月5日 | 荒井 進 | 250 | 1818g | 境橋上流、タナ底 |
| 12月5日 | 根本 五郎 | 160 | * | 神社下 |
| 12月5日 | 石塚 貞夫 | 172 | * | そば屋下 |
| 12月5日 | 坂田 洋 | 170 | * | そば屋下、タナ水面より150cm |
| 12月4日 | 砂永 裕明 | 305 | * | 境橋上流 |
| 12月4日 | 永瀬 和雄 | 300 | 15〜7 | 高東橋上流 |
| 12月4日 | 不明 | 308 | * | 場所不明、午前中150、午後158 |
| 12月3日 | 酒井 賢一 | 249 | 1642g | 境橋上流 |
| 12月3日 | 遠藤 栄記 | 253 | 1670g | モニュメント周辺、タナ30〜50cm本日トップ |
| 12月3日 | 島田 晃 | 200 | * | 同上 |
| 12月3日 | 関口 一 | 213 | 1408 | 同上 |
| 12月3日 | 鶴野 大輔 | 123 | * | 同上 |
| 12月2日 | 小笠原 健治 | 75 | 12〜10cm | 高東橋上流コーナー |
| 12月1日 | 浅原 浩治 | 103 | 13〜10cm | 高東橋上流 |
| 12月1日 | 山田 勉 | 55 | 13〜10cm | 高東橋上流 |
| 12月1日 | 斉藤 繁 | 42 | 13〜10cm | 高東橋上流 |
| 12月1日 | 板羽 憲一 | 35 | 13〜10cm | 高東橋上流 |
| 11月30日 | 斉藤 充孝 | 70 | 14〜8cm | 高東橋下、濁り強 |
| 11月29日 | 中村 春義 | 223 | * | 堀込橋周辺 |
| 11月29日 | 武市 邦夫 | 90 | * | * |
| 11月29日 | 彦坂、佐藤2名 | 300 | * | 境橋上流 |
| 11月28日 | 小池 幸明 | 130 | 13〜8cm | そば屋下、古敷谷、タナ1〜2m |
| 11月28日 | 松崎 武司 | 76 | 14〜9cm | 古敷谷、堀込橋 |
| 11月27日 | 只左 治夫 | 269 | * | 堀込橋周辺、タナ底、シロサシ、蜂の幼虫 |
| 11月26日 | 田中 久夫 | 135 | 13〜10cm | 高東橋上流、タナ水面より1〜1.5cm |
| 11月26日 | 伊東 | * | 13〜10cm | 高東橋上流、田中さんと同じぐらい釣れました。 |
| 11月26日 | 寺田 顕裕 | 192 | 1301g | 高東橋上流、タナ水面より50cm |
| 11月26日 | 鹿島 保 | 195 | 1309g | 神社下→高東橋上流、濁り強く苦戦。 |
| 11月26日 | 惣中 淳司 | 139 | 931g | 神社下→高東橋、初めてのワカサギ釣りです。 |
| 11月26日 | 成宮 喜三郎 | 121 | 830g | 神社下 |
| 11月26日 | 佐藤 勲 | 183 | 1371g | 神社下 |
| 11月26日 | 青木 実 | 143 | 954g | * |
| 11月26日 | 長谷部 忠男 | 100 | * | 神社下 |
| 11月26日 | 近藤 輝雄 | 108 | 神社下 | |
| 11月26日 | 青木 幸雄 | 56 | * | 神社下→高東橋上流、 |
| 11月26日 | 林 彦一 | 45 | * | * |
| 11月26日 | 仲田 宏 | 198 | 1330g | 神社下→高東橋上流。本日のトップ |
| 11月24日 | 根岸 政三 | 194 | 1300g | 神社下、タナ水面より60cm |
| 11月24日 | 三好 立哲 | 208 | 1400g | 神社下、水面より60cm底3cm |
| 11月24日 | 栗原 博茂 | 264 | * | * |
| 11月24日 | 彦坂 卓志 | 270 | 1820 | そば屋前、タナ水面より50cm〜200cm 本日のトップ |
| 11月23日 | 長峰 貞夫 | 586 | 3932g | 神社下、大和田橋、本日のトップ |
| 11月23日 | 永瀬 和雄 | 340 | * | 神社下、タナ1m |
| 11月23日 | 浦上 証男 | 64 | * | 神社下、そば屋下、水濁り多し |
| 11月23日 | 山本 正 | 101 | * | 神社下、濁りきつく、タナ安定せず。 |
| 11月23日 | 出羽 重憲 | 211 | * | 神社下、モニュメント付近 |
| 11月23日 | 長沼 久美 | 205 | 1460g | 神社下、高東橋上流 |
| 11月23日 | 藤原 勇利勝 | 326 | * | 神社下ロープ周辺 |
| 11月22日 | 彦坂 卓志 | 250 | * | 神社下 |
| 11月22日 | 菅谷 功 | 171 | 1200g | 加茂橋下 |
| 11月22日 | 弘内 郁雄 | 148 | 1000g | 加茂橋下 |
| 11月22日 | 石橋 正一 | 185 | * | 加茂橋下タナ1m |
| 11月22日 | 杉田 益美 | 273 | 2192g | 神社下 |
| 11月22日 | 藤沢 秀一 | 280 | * | そば屋下ロープ雨後の増水とゴミに悩まされる。タナ表面より50〜100cm |
| 11月22日 | 佐々木 邦男 | 333 | * | 加茂橋下タナ150cm 本日のトップ |
| 11月21日 | 清水 裕一 | 323 | * | 神社下、朝より3時ごろまで |
| 11月21日 | 長峰 修 | 510 | 3312g | そば屋下、タナ底、ベニサシ |
| 11月21日 | 山口 等 | 755 | 5098g | 神社下、そば屋下、本日のトップ |
| 11月21日 | 金子 朝男 | 240 | * | 加茂橋下 |
| 11月20日 | 只左 治夫 | 432 | 3030g | 加茂橋下、タナ底、ベニサシ |
| 11月19日 | 歌浦 一佳 | 524 | 3670 | 加茂橋下 |
| 11月19日 | 田野 勲 | 425 | 3144 | 神社前 |
| 11月19日 | 山崎 広子 | 250 | * | そば屋下 |
| 11月19日 | 金子 誠 | 256 | * | そば屋下 |
| 11月18日 | 長谷部 忠男 | 602 | 4213g | 神社下 |
| 11月18日 | 山田 悠、三野尚子 | 194 | 1495g | 神社下 |
| 11月18日 | 山口 等 | 730 | 5209g | 加茂橋下本日のトップ |
| 11月18日 | 中村 博光 | 185 | * | トンボ前(10:00〜14:20) |
| 11月18日 | 中村 剛 | 250 | * | 神社下(半日)11時30頃上がり) |
| 11月17日 | 寺田 顕裕 | 430 | 3093g | 神社下本日のトップ |
| 11月17日 | 小宮 良和 | 168 | 1203g | 加茂橋左スロープ側、タナ底より60cm |
| 11月17日 | 小宮 啓次 | 234 | 1680g | 神社下、タナ底より30cm |
| 11月17日 | 渡辺 幸雄 | 200 | 1293g | そば屋下、 |
| 11月17日 | 田沼 洋 | 188 | * | 神社下→そば屋下、タナ底 |
| 11月17日 | 大野 武雄 | 293 | 1900g | 神社下、シロサシ |
| 11月17日 | 大西 博 | 152 | 1210g | 神社下、タナそこより40cm |
| 11月16日 | 高木 昌二 | 312 | * | *本日のトップ 本日強風 |
| 11月16日 | 杉山洋一他2名 | 190 | 15〜9cm | 神社下 |
| 11月16日 | 中村 弘 | 205 | * | * |
| 11月16日 | 深沢 真一 | 277 | * | 神社下 |
| 11月16日 | 三浦 竹彦 | 254 | * | 神社下 |
| 11月16日 | 関 義明 | 205 | * | 神社下 |
| 11月15日 | 佐藤 健次 | 550 | 12〜8cm | 神社下、タナ3.5mベニサシ、手ばね竿で初めてつれた。釣った時間7時より14時30分 本日のトップ |
| 11月15日 | 永瀬 和雄 | 500 | 12〜8cm 3446g |
神社下、 |
| 11月15日 | 武田 一敏 | 380 | * | 神社下 |
| 11月15日 | 彦坂 卓志 | 430 | * | 神社下、タナ3.5m |
