| - 会館施設の利用案内 - |
| ■料金表 |
| 午前 9〜12 |
午後 13〜17 |
全日 9〜17 |
全日夜間 9〜21 |
午後夜間 13〜21 |
夜間 18〜21 |
備考 | 冷暖房料 1時間当り |
その他 | |||||||||||
| 大展示場 | 22,000 | 29,000 | 44,000 | 72,000 | 58,000 | 36,000 | 会場のみ | 2,000 | 150坪 | ||||||||||
| 大会議室 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 9,000 | 6,000 | 机・椅子共 | 400 | 30人 | ||||||||||
| 小会議室 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 机・椅子共 | 300 | 12人 | ||||||||||
| 大小会議室一括 | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 16,000 | 14,000 | 10,000 | 机・椅子共 | 600 | 50人 | ||||||||||
| 和室 | 12帖 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 8,000 | 5,000 | ||||||||||||
| 10帖 | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 8,000 | 7,000 | 4,500 | |||||||||||||
| 一括 | 5,500 | 7,500 | 11,000 | 17,000 | 15,000 | 9,500 | |||||||||||||
| 付帯設備使用料 |
|
||||||||||||||||||
| ※その他、条件に応じ実費 ※使用料金は使用許可証発行時にお支払いいただきます。 |
|||||||||||||||||||
|
●超過使用料金 |
|
|
|
●日曜祭日のご使用は、上記料金の20%増と致します。 |
|
●解約払戻し |
|
|
●使用許可証の発行は申込書により、当組合で使用適当と認めたものに発行いたします。 |
|
●使用許可証のないものは使用できません。 |
|
●ゴミ・廃棄物は、お持ち帰りいただきます。 |
|
©2002千葉県総合卸商業協同組合 |